2026년에도 정부와 지자체를 통해 제공되는 복지급여는 다양한 삶의 단계와 상황을 고려해 폭넓게 운영됩니다. 출산과 양육, 노후 생활, 장애·질병, 주거 안정, 교육과 취업 준비까지 생활 전반을 아우르는 제도들이 마련돼 있습니다.
하지만 종류가 많다 보니 “나는 어떤 복지급여를 받을 수 있을까?”라는 질문을 갖는 분들이 많습니다.
이 글에서는 2026년 기준으로 확인 가능한 대표적인 28종 복지급여를 항목별로 정리해, 대상·내용·특징을 한눈에 이해할 수 있도록 안내합니다.

생계·기초생활 관련 복지급여
| 구분 | 급여명 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 생계급여 | 생활이 어려운 가구에 기본적인 생활 유지에 필요한 비용을 지원합니다. |
| 2 | 의료급여 | 진료·치료 과정에서 발생하는 의료 이용 부담을 낮춰주는 제도입니다. |
| 3 | 주거급여 | 임차 가구 또는 자가 가구의 주거 안정 유지를 돕는 지원입니다. |
| 4 | 교육급여 | 초·중·고 학생의 학습 환경 유지를 위한 비용을 지원합니다. |
기초생활 관련 복지급여는 소득과 가구 상황을 종합적으로 고려해 지원 여부가 결정됩니다. 한 가지 급여만 해당되는 경우도 있지만, 조건에 따라 여러 급여를 함께 받을 수도 있습니다.



출산·양육·가족 지원 복지급여
| 구분 | 급여명 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 5 | 첫만남 이용권 | 출생 초기 양육 부담을 덜어주기 위한 지원입니다. |
| 6 | 아동수당 | 일정 연령 이하 아동을 양육하는 가정에 정기적으로 지급됩니다. |
| 7 | 부모급여 | 영아기 양육 기간 동안 가정의 돌봄을 지원합니다. |
| 8 | 양육수당 | 보육시설을 이용하지 않는 아동 가정을 대상으로 지원됩니다. |
| 9 | 한부모가족 지원급여 | 한부모 가정의 안정적인 생활을 돕기 위한 제도입니다. |
출산·양육 관련 복지급여는 아이의 연령과 가정 형태에 따라 적용 범위가 달라집니다. 중복 적용 여부는 세부 기준에 따라 달라질 수 있습니다.



노인·고령층 복지급여
| 구분 | 급여명 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 10 | 기초연금 | 고령층의 기본적인 생활 안정을 위한 정기 급여입니다. |
| 11 | 노인일자리 참여수당 | 사회참여 활동에 따른 소득 보전을 지원합니다. |
| 12 | 경로우대 교통·이용 지원 | 고령자의 이동과 생활 편의를 돕는 제도입니다. |
노인 대상 복지급여는 소득 수준과 연령 요건을 충족하는 경우 신청할 수 있으며, 지역별로 추가 혜택이 제공되기도 합니다.



장애인 복지급여
| 구분 | 급여명 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 13 | 장애인연금 | 중증 장애인의 생활 안정을 위한 급여입니다. |
| 14 | 장애수당 | 장애로 인한 생활 부담을 완화하는 지원입니다. |
| 15 | 장애아동수당 | 장애 아동을 양육하는 가정에 제공됩니다. |
| 16 | 장애인 활동지원 | 일상생활과 사회활동을 돕기 위한 서비스 지원입니다. |
장애인 복지급여는 장애 정도와 가구 여건을 기준으로 하며, 현금성 지원과 서비스 형태 지원이 함께 운영됩니다.



청년·취약계층 복지급여
| 구분 | 급여명 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 17 | 청년 생활안정 지원 | 사회 진입 초기 청년의 생활 부담을 덜어줍니다. |
| 18 | 자립준비청년 지원 | 시설 보호 종료 후 자립을 준비하는 청년을 돕습니다. |
| 19 | 취약계층 긴급지원 | 갑작스러운 위기 상황에 처한 가구를 지원합니다. |



주거·에너지·생활 안정 지원
| 구분 | 급여명 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 20 | 에너지 이용 지원 | 냉·난방 이용 부담을 줄이기 위한 제도입니다. |
| 21 | 주거환경 개선 지원 | 노후 주택의 안전성과 주거 환경을 개선합니다. |
| 22 | 수도·요금 감면 지원 | 기본 생활 유지에 필요한 공공요금 부담을 낮춰줍니다. |
교육·돌봄·기타 복지급여
| 구분 | 급여명 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 23 | 돌봄 서비스 지원 | 아동·노인 돌봄 공백을 해소하기 위한 제도입니다. |
| 24 | 교육비 추가 지원 | 학습 기회 보장을 위한 보조 지원입니다. |
| 25 | 의료비 경감 지원 | 의료 이용 과정의 부담을 완화합니다. |
| 26 | 생활안정 특별지원 | 특정 시기 한시적으로 제공되는 지원입니다. |
| 27 | 지역 맞춤형 복지급여 | 지자체별 특성을 반영한 지원 제도입니다. |
| 28 | 통합 사례관리 지원 | 여러 복지 서비스를 연계해 종합적으로 돕습니다. |
내가 받을 수 있는 복지급여 확인 방법
복지급여는 개인의 소득, 가구 구성, 연령, 건강 상태에 따라 적용 여부가 달라집니다. 한 가지 조건만으로 판단하기보다는 종합적인 기준을 확인하는 것이 중요합니다.
주민센터 상담이나 공식 복지 안내 서비스를 통해 본인에게 해당되는 항목을 점검해보는 것이 도움이 됩니다.
https://www.bokjiro.go.kr/ssis-tbu/twatzzza/intgSearch/moveTWZZ01000M.do
https://www.bokjiro.go.kr/ssis-tbu/twatzzza/intgSearch/moveTWZZ01000M.do
www.bokjiro.go.kr
마무리 정리
2026년 복지급여 제도는 단순한 지원을 넘어 생활 전반의 안정과 자립을 돕는 방향으로 운영되고 있습니다. 자신에게 맞는 복지급여를 정확히 알고 활용하는 것만으로도 생활의 부담을 크게 줄일 수 있습니다. 이 글을 통해 필요한 정보를 차분히 살펴보시기 바랍니다.
대표 출처: 보건복지부 · 정부 공식 복지 안내 자료